<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>News-market.ru</title>
	<atom:link href="http://news-market.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://news-market.ru</link>
	<description>Новости рынка детских товаров.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Dec 2011 18:42:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Рынок аксессуаров для кормления</title>
		<link>http://news-market.ru/rynok-aksessuarov-dlya-kormleniya/rynok-aksessuarov-dlya-kormleniya.html</link>
		<comments>http://news-market.ru/rynok-aksessuarov-dlya-kormleniya/rynok-aksessuarov-dlya-kormleniya.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 18:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рынок аксессуаров для кормления]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news-market.ru/uncategorized/rynok-aksessuarov-dlya-kormleniya.html</guid>
		<description><![CDATA[К аксессуарам для кормления кроме собственно бутылочек, сосок и поильничков, детской посуде относят нередко пустышки, ершики для мытья бутылочек, молокоотсосы, емкости для хранения грудного молока и т.п. На этом рынке в низком ценовом сегменте представлены российские марки «Мир детства» и «Курносики» (Мир детства). По данным компании «Мир детства», ее доля рынка в категории товаров по [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>К аксессуарам для кормления кроме собственно бутылочек, сосок и поильничков, детской посуде относят нередко пустышки, ершики для мытья бутылочек, молокоотсосы, емкости для хранения грудного молока и т.п. На этом рынке в низком ценовом сегменте представлены российские марки «Мир детства» и «Курносики» (Мир детства). По данным компании «Мир детства», ее доля рынка в категории товаров по уходу за младенцами (а аксессуаров для кормления составляют основу этой категории) составляет 30%<br />
<br/></p>
<p><a style='mso-footnote-id:ftn1' href="#_ftnref1" name="_ftn1" title="">[1]</a> Выжать все:»Вимм-Билль-Данну» нужны деньги, а не доля рынка//Компания 31.01.2005</p>
<p><a style='mso-footnote-id:ftn2' href="#_ftnref2" name="_ftn2" title="">[2]</a> Опрос проводился среди 500 мам, имеющих детей до трех лет и являющихся потребителями продуктов детского питания, представленных на московском рынке.</p>
<p><a style='mso-footnote-id:ftn3' href="#_ftnref3" name="_ftn3" title="">[3]</a> <a href="http://data.rbc.ru/public/351/showb.cgi?270705351.html">http://data.rbc.ru/public/351/showb.cgi?270705351.html</a></p>
<p><a style='mso-footnote-id:ftn4' href="#_ftnref4" name="_ftn4" title="">[4]</a> Опрос проводился среди 500 мам, имеющих детей до трех лет и являющихся потребителями продуктов детского питания, представленных на московском рынке.</p>
<p><a style='mso-footnote-id:ftn5' href="#_ftnref5" name="_ftn5" title="">[5]</a><br />
Рейтинги известности производителей построены на основе ответов потребителей детского питания на вопрос: «Каких производителей/марки детского питания Вы знаете?».</p>
<p>Спонтанная известность &#8211; производители и марки, названные без какой-либо подсказки При ответе на вопрос можно было указать более одного варианта, поэтому сумма всех процентов более 100.</p>
<p><a style='mso-footnote-id:ftn6' href="#_ftnref6" name="_ftn6" title="">[6]</a>Подсказанная известность – производители и марки, названные в дополнение к спонтанным после демонстрации списка, содержащего перечень представленных на московском рынке производителей детского питания. При ответе на вопрос можно было указать более одного варианта, поэтому сумма всех процентов более 100.</p>
<h4><a style='mso-footnote-id:ftn7' href="#_ftnref7" name="_ftn7" title="">[7]</a><br />
Semper поставит эксперименты на детях//rbcdaily 08.12.2005</h4>
<h4><a style='mso-footnote-id:ftn8' href="#_ftnref8" name="_ftn8" title="">[8]</a> Hero накормит российских младенцев//rbcdaily 25.07.2005</h4>
<p><a style='mso-footnote-id:ftn9' href="#_ftnref9" name="_ftn9" title="">[9]</a><br />
/SOSTAV.RU, 20 июля 2005/</p>
<p><a style='mso-footnote-id:ftn10' href="#_ftnref10" name="_ftn10" title="">[10]</a> Иностранцы приходят в Россию зарабатывать на детях<br/><br />
22&nbsp;июль,&nbsp;2003&nbsp;г.,&nbsp;»Деловой Петербург»</p>
<p><a style='mso-footnote-id:ftn11' href="#_ftnref11" name="_ftn11" title="">[11]</a> Heinz выбрала партнера Компания создает СП с группой «Петросоюз»// 04.05.2005</p>
<p><a style='mso-footnote-id:ftn12' href="#_ftnref12" name="_ftn12" title="">[12]</a> Hame &#8211; это кетчуп Производитель мясных паштетов расширяет ассортимент//Ведомости 25.02.2005</p>
<h4><a style='mso-footnote-id:ftn13' href="#_ftnref13" name="_ftn13" title=""><b>[13]</b></a> Semper поставит эксперименты на детях//rbcdaily 08.12.2005</h4>
<p><a style='mso-footnote-id:ftn14' href="#_ftnref14" name="_ftn14" title="">[14]</a> Semper поставит эксперименты на детях//rbcdaily 08.12.2005</p>
<p><a style='mso-footnote-id:ftn15' href="#_ftnref15" name="_ftn15" title="">[15]</a> Semper осваивает рынки СНГ //Компания 29.03.2005</p>
<p><a style='mso-footnote-id:ftn16' href="#_ftnref16" name="_ftn16" title="">[16]</a>Semper осваивает рынки СНГ //Компания 29.03.2005</p>
<h4><a style='mso-footnote-id:ftn17' href="#_ftnref17" name="_ftn17" title="">[17]</a> Semper поставит эксперименты на детях//rbcdaily 08.12.2005</h4>
<p><a style='mso-footnote-id:ftn18' href="#_ftnref18" name="_ftn18" title="">[18]</a> ИС: Ведомости ^ДТ: 12.07.2005 ^ЗГ: Интервью: Юрий Борцов, председатель совета директоров ОАО «Лебедянский» Юрий</p>
<p><a style='mso-footnote-id:ftn19' href="#_ftnref19" name="_ftn19" title="">[19]</a> ИС: Ведомости ^ДТ: 12.07.2005 ^ЗГ: Интервью: Юрий Борцов, председатель совета директоров ОАО «Лебедянский» Юрий</p>
<p><a style='mso-footnote-id:ftn20' href="#_ftnref20" name="_ftn20" title="">[20]</a> ^ИС: Ведомости ^ДТ: 12.10.2005 ^ЗГ: Флюгер «Лебедянский» &#8211; Брокерский дом «Открытие» Брокерский дом «Открытие»</p>
<p><a style='mso-footnote-id:ftn21' href="#_ftnref21" name="_ftn21" title="">[21]</a> ^ИС: Коммерсант-Daily ^ДТ: 16.02.2005 ^ЗГ: «Лебедянский» продаст свои акции. Чтобы купить чужие Вчера крупнейший</p>
<p><a style='mso-footnote-id:ftn22' href="#_ftnref22" name="_ftn22" title="">[22]</a> ^ИС: Ведомости ^ДТ: 12.10.2005 ^ЗГ: Флюгер «Лебедянский» &#8211; Брокерский дом «Открытие» Брокерский дом «Открытие»</p>
<p><a style='mso-footnote-id:ftn23' href="#_ftnref23" name="_ftn23" title="">[23]</a> ИС: Ведомости ^ДТ: 11.10.2005 ^ЗГ: «Лебедянский» переходит на мясо Детскую серию «Фруто-няня» дополнят мясные</p>
<p><a style='mso-footnote-id:ftn24' href="#_ftnref24" name="_ftn24" title="">[24]</a> ИС: Ведомости ^ДТ: 11.10.2005 ^ЗГ: «Лебедянский» переходит на мясо Детскую серию «Фруто-няня» дополнят мясные</p>
<p><a style='mso-footnote-id:ftn25' href="#_ftnref25" name="_ftn25" title="">[25]</a> ^ИС: Ведомости ^НР: 118 ^ДТ: 08.07.2004 ^АВ: Сергей Рыбак ^ЗГ: ИНТЕРВЬЮ: Магомет Тавказаков, исполнительный директор холдинга «Лебедянский»</p>
<p><a style='mso-footnote-id:ftn26' href="#_ftnref26" name="_ftn26" title="">[26]</a> У «Вимм-Билль-Данна» молоко убежало. Чистая прибыль компании упала на 35%//Коммерсант-Daily 19.09.2005</p>
<p><a style='mso-footnote-id:ftn27' href="#_ftnref27" name="_ftn27" title="">[27]</a> Не дать ему уйти. Чистая прибыль «Вимм-Билль-Данна» вновь падает// Эксперт 26.09.2005</p>
<p><a style='mso-footnote-id:ftn28' href="#_ftnref28" name="_ftn28" title="">[28]</a> У «Вимм-Билль-Данна» молоко убежало. Чистая прибыль компании упала на 35%//Коммерсант-Daily 19.09.2005</p>
<p><a style='mso-footnote-id:ftn29' href="#_ftnref29" name="_ftn29" title="">[29]</a> Лебедянский» переходит на мясо// Ведомости 11.10.2005</p>
<p><a style='mso-footnote-id:ftn30' href="#_ftnref30" name="_ftn30" title="">[30]</a> Не дать ему уйти. Чистая прибыль «Вимм-Билль-Данна» вновь падает// Эксперт 26.09.2005</p>
<p><a style='mso-footnote-id:ftn31' href="#_ftnref31" name="_ftn31" title="">[31]</a>Прибыли и убытки. «Вимм-Билль-Данн» почти в два раза сократил прибыль// Коммерсант-Daily 17.06.2005</p>
<p><a style='mso-footnote-id:ftn32' href="#_ftnref32" name="_ftn32" title="">[32]</a> ^ИС: Ведомости ^ДТ: 22.07.2005 ^ЗГ: Акции в хорошие руки «Нутритек» хочет продать блокирующий пакет за $80 млн</p>
<h4><a style='mso-footnote-id:ftn33' href="#_ftnref33" name="_ftn33" title="">[33]</a><br />
Coca-Cola взялась за российских младенцев. Подконтрольный мировому монстру индустрии напитков российский производитель соков «Мултон» начал выпуск продукции для детей//RBCdaily 23.09.2005</h4>
<h4><a style='mso-footnote-id:ftn34' href="#_ftnref34" name="_ftn34" title="">[34]</a><br />
Hero накормит российских младенцев//rbcdaily 25.07.2005</h4>
<h4><a style='mso-footnote-id:ftn35' href="#_ftnref35" name="_ftn35" title="">[35]</a> Hero накормит российских младенцев//rbcdaily 25.07.2005</h4>
<p><a style='mso-footnote-id:ftn36' href="#_ftnref36" name="_ftn36" title="">[36]</a><br />
Рынок детских товаров готовится к «бэйби-буму»// rbcdaily 12.02.2003</p>
<p><a style='mso-footnote-id:ftn37' href="#_ftnref37" name="_ftn37" title="">[37]</a> Рынок детских товаров готовится к «бэйби-буму»// rbcdaily 12.02.2003</p>
<p><a style='mso-footnote-id:ftn38' href="#_ftnref38" name="_ftn38" title="">[38]</a> Цветы жизни//Компания 31.05.2004 ^НР: 21</p>
<p><a style='mso-footnote-id:ftn39' href="#_ftnref39" name="_ftn39" title="">[39]</a> Цветы жизни//Компания 31.05.2004 ^НР: 21<br/><br />
<br/>
</p>
<p><a style='mso-footnote-id:ftn40' href="#_ftnref40" name="_ftn40" title="">[40]</a>Media Wise взялось сделать из «Мира детства» национального лидера//Новости PR 09.08.2005</p>
<p><a style='mso-footnote-id:ftn41' href="#_ftnref41" name="_ftn41" title="">[41]</a> Компания «Мир детства» запустила свой первый рекламный ролик на телевидении// Новости PR 13.10.2005</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news-market.ru/rynok-aksessuarov-dlya-kormleniya/rynok-aksessuarov-dlya-kormleniya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Нутритек 4</title>
		<link>http://news-market.ru/nutritek/nutritek-4.html</link>
		<comments>http://news-market.ru/nutritek/nutritek-4.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 11:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Нутритек]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news-market.ru/uncategorized/nutritek-4.html</guid>
		<description><![CDATA[Спустя полтора года «Нутритек» планирует провести IPO.Аналитики пророчат хороший спрос на бумаги «Нутритека». «100% акций «Нутритека» могут стоить около $350 млн, блокпакет &#8211; около $80 млн», &#8211; считает аналитик ИФК «Метрополь» Наталья Мильчакова. По словам управляющего партнера Marshall Capital Константина Малофеева, IPO на российской фондовой бирже «Нутринвестхолдинг» планирует фпровести через 1,5-2 года. Помимо 22% акций [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Спустя полтора года «Нутритек» планирует провести IPO.Аналитики пророчат хороший спрос на бумаги «Нутритека». «100% акций «Нутритека» могут стоить около $350 млн, блокпакет &#8211; около $80 млн», &#8211; считает аналитик ИФК «Метрополь» Наталья Мильчакова.</p>
<p>По словам управляющего партнера Marshall Capital Константина Малофеева, IPO на российской фондовой бирже «Нутринвестхолдинг» планирует фпровести через 1,5-2 года. Помимо 22% акций фондов, которые получат приоритетное право на продажу, инвесторам будут предложены около 8% казначейских акций.</p>
<p>Малофеев не исключает, что акционеры могут продать холдинг и стратегическому инвестору, но считает IPO приоритетной задачей.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news-market.ru/nutritek/nutritek-4.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semper 5</title>
		<link>http://news-market.ru/semper/semper-5.html</link>
		<comments>http://news-market.ru/semper/semper-5.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 17:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Semper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news-market.ru/uncategorized/semper-5.html</guid>
		<description><![CDATA[&#160;Аналитики предупреждают, что рынок детского питания достаточно консервативен и чувствителен к инновациям. При этом они расходятся в оценках намерений шведской компании. Одни считают, что у Semper хорошие перспективы, поскольку премиальный сегмент в ближайшие три года будет развиваться активнее общего рынка. Другие замечают, что все будет зависеть от того, как будут позиционироваться новые продукты, и от [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;Аналитики предупреждают, что рынок детского питания достаточно консервативен и чувствителен к инновациям. При этом они расходятся в оценках намерений шведской компании. Одни считают, что у Semper хорошие перспективы, поскольку премиальный сегмент в ближайшие три года будет развиваться активнее общего рынка. Другие замечают, что все будет зависеть от того, как будут позиционироваться новые продукты, и от их маркетингового сопровождения<a style='mso-footnote-id:ftn17' href="#_ftn17" name="_ftnref17" title="">[17]</a>. &nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news-market.ru/semper/semper-5.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мултон 3</title>
		<link>http://news-market.ru/multon/multon-3.html</link>
		<comments>http://news-market.ru/multon/multon-3.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 17:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мултон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news-market.ru/uncategorized/multon-3.html</guid>
		<description><![CDATA[«Момент для выхода на рынок детского питания достаточно благоприятный, – считает Александр Костиков. – Однако здесь уже присутствуют популярные марки, поэтому для формирования бренда и лояльной потребительской аудитории необходимы большие усилия». По его словам, без широкой рекламной кампании, включающей продвижение на ТВ, обойтись будет сложно. В таком случае рекламный бюджет «Мултона» на новую марку должен [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>«Момент для выхода на рынок детского питания достаточно благоприятный, – считает Александр Костиков. – Однако здесь уже присутствуют популярные марки, поэтому для формирования бренда и лояльной потребительской аудитории необходимы большие усилия». По его словам, без широкой рекламной кампании, включающей продвижение на ТВ, обойтись будет сложно. В таком случае рекламный бюджет «Мултона» на новую марку должен составлять не менее нескольких миллионов долларов. По мнению ряда экспертов, потребуется как минимум полтора года при условии значительных вложений, чтобы сформировать лояльность потребителей к новой марке, так как на рынке уже достаточно давно и эффективно действуют другие компании<a style='mso-footnote-id:ftn33' href="#_ftn33" name="_ftnref33" title="">[33]</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news-market.ru/multon/multon-3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рынок продуктов прикорма 14</title>
		<link>http://news-market.ru/rynok-produktov-prikorma/rynok-produktov-prikorma-14.html</link>
		<comments>http://news-market.ru/rynok-produktov-prikorma/rynok-produktov-prikorma-14.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 14:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рынок продуктов прикорма]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news-market.ru/uncategorized/rynok-produktov-prikorma-14.html</guid>
		<description><![CDATA[Пока лояльность потребителей к определенным маркам еще не сформирована окончательно, они «гуляют» между брендами, и, как отмечает руководитель проекта Comcon TGI Baby Светлана Ольшанская, многие мамы даже не запоминают названия марки, а ориентируются на яркие элементы оформления упаковки. Поэтому при увеличении доли рынка важно грамотное продвижение. Например, одна телевизионная рекламная кампания марки «Фруто-Няня» («Лебедянский») сделала [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Пока лояльность потребителей к определенным маркам еще не сформирована окончательно, они «гуляют» между брендами, и, как отмечает руководитель проекта Comcon TGI Baby Светлана Ольшанская, многие мамы даже не запоминают названия марки, а ориентируются на яркие элементы оформления упаковки. Поэтому при увеличении доли рынка важно грамотное продвижение. Например, одна телевизионная рекламная кампания марки «Фруто-Няня» («Лебедянский») сделала ее, согласно исследованию Comcon в 7 городах-миллионерах, лидером по узнаваемости и потреблению. Марку «Фруто-Няня» знают 72% опрошенных, а использовали ее за последние 4 недели – 49,5%. Тогда как следующую за лидером марку – «Агуша» – знают 58,6% респондентов, а покупали за последнее время – 29,1%.</p>
<h3>&nbsp;</h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news-market.ru/rynok-produktov-prikorma/rynok-produktov-prikorma-14.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рынок продуктов прикорма 13</title>
		<link>http://news-market.ru/rynok-produktov-prikorma/rynok-produktov-prikorma-13.html</link>
		<comments>http://news-market.ru/rynok-produktov-prikorma/rynok-produktov-prikorma-13.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 18:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рынок продуктов прикорма]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news-market.ru/uncategorized/rynok-produktov-prikorma-13.html</guid>
		<description><![CDATA[Таблица 7. Потребление детского питания в Москве. Детское пюре (мясное и рыбное), % Марка % «Тихорецк» 33,1 Nestle 27,4 Hipp 27,1 «Тип-топ» 25,9 Heinz 23,6 «Бабушкино лукошко» 22,2 Gerber 19,6 «Топ-топ» 18,6 Semper 17 «Винни» 10,2 *В таблицах 5-7 представлены данные результатов исследования, проведенного компанией КОМКОН в ноябре 2003 года. Приведен % от всех московских [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b><i>Таблица 7. Потребление детского питания в Москве. Детское пюре (мясное и рыбное), %</i></b></p>
<table class=msonormaltable border=1 cellspacing=0 cellpadding=0 width=128 style='width:96.0pt;border-collapse:collapse;border:none;mso-border-alt:solid windowtext .75pt; mso-padding-alt:0cm 0cm 0cm 0cm;mso-border-insideh:.75pt solid windowtext; mso-border-insidev:.75pt solid windowtext'>
<tr>
<td>
<h6>Марка</h6>
</td>
<td>
<p><b>%</b></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>«Тихорецк»</p>
</td>
<td>
<p>33,1</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Nestle</p>
</td>
<td>
<p>27,4</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Hipp</p>
</td>
<td>
<p>27,1</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>«Тип-топ»</p>
</td>
<td>
<p>25,9</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Heinz</p>
</td>
<td>
<p>23,6</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>«Бабушкино лукошко»</p>
</td>
<td>
<p>22,2</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Gerber</p>
</td>
<td>
<p>19,6</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>«Топ-топ»</p>
</td>
<td>
<p>18,6</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Semper</p>
</td>
<td>
<p>17</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>«Винни»</p>
</td>
<td>
<p>10,2</p>
</td>
</tr>
</table>
<p>*В таблицах 5-7 представлены данные результатов исследования, проведенного компанией КОМКОН в ноябре 2003 года. Приведен % от всех московских мам детей до трех лет (из семей со среднедушевым доходом более $100).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news-market.ru/rynok-produktov-prikorma/rynok-produktov-prikorma-13.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Основные участники рынка детского питания 2</title>
		<link>http://news-market.ru/osnovnye-uchastniki-rynka-detskogo-pitaniya/osnovnye-uchastniki-rynka-detskogo-pitaniya-2.html</link>
		<comments>http://news-market.ru/osnovnye-uchastniki-rynka-detskogo-pitaniya/osnovnye-uchastniki-rynka-detskogo-pitaniya-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 18:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Основные участники рынка детского питания]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news-market.ru/uncategorized/osnovnye-uchastniki-rynka-detskogo-pitaniya-2.html</guid>
		<description><![CDATA[Завод стал десятой по счету российской производственной площадкой Nestle и первым предприятием компании в России по выпуску детских каш. По заявлениям компании после завершения сделки, планировалось инвестировать дополнительные средства в модернизацию предприятия и привести его в соответствие с международными производственными стандартами компании для переноса производства большей части ассортимента каш Nestle из Бельгии в Россию. По [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Завод стал десятой по счету российской производственной площадкой Nestle и первым предприятием компании в России по выпуску детских каш. По заявлениям компании после завершения сделки, планировалось инвестировать дополнительные средства в модернизацию предприятия и привести его в соответствие с международными производственными стандартами компании для переноса производства большей части ассортимента каш Nestle из Бельгии в Россию. По комментарию одного из участников рынка, в результате переноса производства каш Nestle в Россию, обострилась конкуренция в среднем ценовом сегменте и сейчас происходит передел рынка детских каш.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news-market.ru/osnovnye-uchastniki-rynka-detskogo-pitaniya/osnovnye-uchastniki-rynka-detskogo-pitaniya-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Детские коляски 4</title>
		<link>http://news-market.ru/detskie-kolyaski/detskie-kolyaski-4.html</link>
		<comments>http://news-market.ru/detskie-kolyaski/detskie-kolyaski-4.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 05:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Детские коляски]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news-market.ru/uncategorized/detskie-kolyaski-4.html</guid>
		<description><![CDATA[Стоит также отметить, что для этого сегмента рынка детских товаров характерна развитость вторичного рынка. Не имея достаточно средств для покупки дорогой модели коляски, многие родители предпочитают купить желанную модель на вторичном рынке, нежели приобрести более дешевую новую. Существуют также организации занимающиеся прокатом детских колясок, автокресел и т.п.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Стоит также отметить, что для этого сегмента рынка детских товаров характерна развитость вторичного рынка. Не имея достаточно средств для покупки дорогой модели коляски, многие родители предпочитают купить желанную модель на вторичном рынке, нежели приобрести более дешевую новую. Существуют также организации занимающиеся прокатом детских колясок, автокресел и т.п.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news-market.ru/detskie-kolyaski/detskie-kolyaski-4.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hero 2</title>
		<link>http://news-market.ru/hero/hero-2.html</link>
		<comments>http://news-market.ru/hero/hero-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 14:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news-market.ru/uncategorized/hero-2.html</guid>
		<description><![CDATA[Как утверждают многие участники рынка, в конце 2004 года Hero активно переманивала менеджеров крупных компаний – производителей детского питания в свою формирующуюся российскую структуру. С марта по сентябрь этого года в компании должны были разработать стратегию выхода на российский рынок, а также пройти сертификацию продукции в различных инстанциях[35].]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Как утверждают многие участники рынка, в конце 2004 года Hero активно переманивала менеджеров крупных компаний – производителей детского питания в свою формирующуюся российскую структуру. С марта по сентябрь этого года в компании должны были разработать стратегию выхода на российский рынок, а также пройти сертификацию продукции в различных инстанциях<a style='mso-footnote-id:ftn35' href="#_ftn35" name="_ftnref35" title="">[35]</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news-market.ru/hero/hero-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ОАО «Лебедянский» 5</title>
		<link>http://news-market.ru/oao-lebedyanskij/oao-lebedyanskij-5.html</link>
		<comments>http://news-market.ru/oao-lebedyanskij/oao-lebedyanskij-5.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 17:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ОАО «Лебедянский»]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news-market.ru/uncategorized/oao-lebedyanskij-5.html</guid>
		<description><![CDATA[Компания претендует на лидерство в этом сегменте[24]. И, по мнению.Каролины Девдариани, директора по стратегическому маркетингу группы «Нутритек», несмотря на приставку «фруто», брэнд «Лебедянского» будет воспринят потребителями и мясных консервов для детей. В ОАО «Лебедянский» планируют также запустить новую линию для упаковки детского питания. Мы вложили в нее более $1,5 млн, что позволяет серьезно увеличить качество [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Компания претендует на лидерство в этом сегменте<a style='mso-footnote-id:ftn24' href="#_ftn24" name="_ftnref24" title="">[24]</a>. И, по мнению.Каролины Девдариани, директора по стратегическому маркетингу группы «Нутритек», несмотря на приставку «фруто», брэнд «Лебедянского» будет воспринят потребителями и мясных консервов для детей.</p>
<p>В ОАО «Лебедянский» планируют также запустить новую линию для упаковки детского питания. Мы вложили в нее более $1,5 млн, что позволяет серьезно увеличить качество продукции. Мы уже заработали себе здесь доброе имя и хорошую репутацию<a style='mso-footnote-id:ftn25' href="#_ftn25" name="_ftnref25" title="">[25]</a>.</p>
<h3></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news-market.ru/oao-lebedyanskij/oao-lebedyanskij-5.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

